نقشه رولیک بالای چهارپیچ بیل مکانیکی کوماتسو pc300
:Details
|
øA
190
|
øB
160
|
C
96
|
D
210
|
|
E
207,5
|
F
324,5
|
G
90
|
øH
58
|
|
øL
|
M
|
N
|
T
|
|
P
|
Tipo
|

رولیک بالای چهارپیج بیل مکانیکی کوماتسو با کدامیک از ماشین آلات راهسازی و معدنی سازگار است؟
HYUNDAI
| R280 | R280LC | R290 | R290LC |
| R290LC- 3 | R290LC- 7 | R290LC-5 | R290LC-7A 0285 UP |
| R290LC-7A UP TO 0284 | R290LC-7C | R290LC-7H | R290LC-7L |
| R290LC-7R | R290LC-9 | R290LCN-7 | R305LC 7 612 UP |
| R305LC 7 UP TO 611 | R320 -3 | R320LC | R320LC-3 |
| R320LC-7A 0152 UP | R320LC-7A UP TO 0151 | R320LC-7C | R320LC-7H |
| R320LC-9 | R320NLC-3 00170 UP | R320NLC-3 UP TO 00170 |
KOMATSU
| PC250 6 | PC250LC 6 | PC280LC 3 | PC280NLC 3 |
| PC290LC 6 | PC300 2 | PC300 3 | PC300 5 |
| PC300 6 | PC300HD 3 | PC300HD 5 | PC300LC 3 |
| PC300LC 5 | PC300LC 6 | PC300NLC 3 | PC300NLC 5 |
| PC340 6 | PC340NLC 6 | PC350 6 | PC350LC 6 |
| PC360 7 | PC360LC 1 | PC360LC 3 | PC360LC 5 |
| PC380LC 6 | PC400 1 | PC400 3 | PC400 5 12244 UP |
| PC400 6 | PC400HD 5 | PC400LC 1 10124 UP | PC400LC 3 11001-12243 |
| PC400LC 3 12244 UP | PC400LC 5 20001 UP | PC400LC 6 30001 UP | PC450 6 10001 UP |
| PC450LC 6 10001 UP |
CROSS REFERENCE (Original codes)
| BERCO | KM1817 |
| HYUNDAI | 81E5-2003 |
| HYUNDAI | 81E5-20031 |
| HYUNDAI | 81E5-20031BG |
| HYUNDAI | 81E5-2301 |
| HYUNDAI | 81E9-17030 |
| ITM | C40301B0M00 |
| KOMATSU | 207-30-00031 |
| KOMATSU | 207-30-00032 |
| KOMATSU | 207-30-00033 |
| KOMATSU | 207-30-00140 |
| KOMATSU | 207-30-15102 |
| KOMATSU | 207-30-K1200 |
| KOMATSU | 207-30-K1800 |
| KOMATSU | 208-30-00320 |
| KOMATSU | 208-30-00340 |
| VPI | VKM1817V |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.