نقشه دنده اسپراکت بیل مکانیکی کوماتسو PC300
Details:
|
Type
1
|
Z
21
|
Holes Numbers
20
|
A
732,81
|
|
B
740
|
C
665,9
|
D
525
|
D2
607
|
|
E
19
|
F
87
|
H
33,45
|
J
|
|
J1
46,5
|
L
216
|
Mº
58
|
Q
560
|
|
S
21
|
دنده اسپراکت بیل مکانیکی کوماتسو pc300 در کدامیک از کاشین آلات راهسازی و معدنی قابل استفاده میباشد؟
KOMATSU
| PC290LC 7 | PC290NLC 7 | PC300 6 | PC300 7 40001 -41268 |
| PC300 7 41269-45000 | PC300 7 45001-45490 | PC300 7 45491UP | PC300 8 60001 UP |
| PC300LC 6 | PC300LC 7 40001 -41268 | PC300LC 7 41269-45000 | PC300LC 7 45001-45490 |
| PC300LC 7 45491UP | PC300LC 8 60001 UP | PC340 6 | PC340LC 7 |
| PC340NLC 6 | PC340NLC 7 | PC350 6 | PC350LC 6 |
| PC350LC 7 | PC350LC 8 | PC360 7 |
CROSS REFERENCE (Original codes):
| BERCO | KM1921 |
| BERCO | KM2385 |
| BERCO | KM3958 |
| BERCO | KM4186 |
| ITM | R40300A0M01 |
| KOMATSU | 207-27-61210 |
| KOMATSU | 207-27-71460 |
| VPI | VKM2385V |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.