نقشه زنجیر 49 لینک مستر پین بیل مکانیکی هیتاچی EX210
Details
|
Type
TCSLG
|
A
190
|
B
62
|
C
58
|
|
D
124,4
|
E
160,4
|
ØF
18,5
|
ØR
59
|
|
ØH
38
|
I
89,6
|
L
170,6
|
M
105
|
|
N
58
|
O
218,6
|
P
222,5
|
ØG
59
|
|
M.P.Type
CP
|

زنجیر بیل مکانیکی هیتاچی ex200 با کدامیک از ماشین آلات راهسازی و معدنی سازگار است؟
FIAT-HITACHI
| EX215E |
HITACHI
| EX200-3 78001-82897 | EX200-3 82898-UP | EX200-5 | EX200H-3 |
| EX200K-2 | EX210H-5 | EX215 | EX215E |
| UH09-7 | ZX180LC | ZX180LCN | ZX200 |
| ZX210H | ZX210K |
KOMATSU
| PC220 1 | PC220 2 |
LIEBHERR
| R904 LITRONIC | R914 LITRONIC | R902HD LITRONIC |
MITSUBISHI
| MS230 3 |
SUMITOMO-LINKBELT
| S340 | S90 1° TYPE | LS3400J |
CROSS REFERENCE (Original codes)
| BERCO | FT3609/46 |
| BERCO | KM1170/46 |
| BERCO | KM64/46 |
| BERCO | SI718/46 |
| FIAT-HITACHI | 71401294 |
| HITACHI | 9092517 |
| HITACHI | 9126216 |
| HITACHI | 9135631 |
| HITACHI | 9140548 |
| HITACHI | 9176006 |
| HITACHI | 9200210 |
| ITM | E1569801M00046 |
| ITM | E4022000M00046 |
| JCB | JRA0416 |
| KOMATSU | 206-32-00010 |
| KOMATSU | 206-32-00011 |
| KOMATSU | 206-32-00012 |
| KOMATSU | 206-32-00014 |
| KOMATSU | 206-32-00015 |
| KOMATSU | 206-32-00015E |
| LIEBHERR | 5611835 |
| LIEBHERR | 5616238 |
| VPI | VKM1170/46HDV |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.